icon TradeMark

時系列: 外貨準備等の状況

会員登録(SSL)
会員専用(SSL)





財務省・統計情報「外貨準備等の状況」から得た数値を採用していますが、正確性を保証するものではありません。



時系列 外貨準備高 (単位:百万ドル単位)
年度末 外貨準備 その他
外貨資産


外貨 IMFリザーブポジション SDR その他
外貨準備



証券 預金
2008年 1,030,647 1,003,300 908,015 95,285 2,659 3,033 21,281 374 122,716
2007年 973,365 947,987 823,532 124,455 1,395 3,034 20,580 369 -
2006年 895,320 874,596 749,291 125,305 1,933 2,812 15,639 340 -
2005年 846,897 828,813 706,262 122,551 2,878 2,585 12,621 - -
2004年 844,543 824,264 699,398 124,866 6,701 2,802 10,776 - -
2003年 673,529 652,790 525,967 126,823 7,733 2,765 10,241 - -
2002年 469,728 451,458 387,743 63,715 7,203 2,525 8,542 - -
2001年 401,959 387,727 322,905 64,822 5,051 2,378 6,803 - -
2000年 361,638 347,212 279,544 67,668 5,253 2,436 6,737 - -
1999年 288,080







1998年 215,949







1997年 220,792







1996年 217,867